Click en la imagen para ver curriculum
Contribuir al sostenimiento y avance de los programas de Desarrollo y Capacitación Integral que adelanta la empresa Molinera, Cerealicola y Agroindustrial Latinoamericana, mediante el estudio e identificación de las necesidades específicas y colectivas, para así implantar soluciones factibles, eficaces y eficientes a corto y mediano plazo, mediante la capacitación y el desarrollo del recurso humano en todas las áreas de competencia.
Somos una instancia que diseña, ejecuta, coordina, evalúa y gestiona programas de actualización, ampliación y perfeccionamiento del conocimiento, asesorías, proyectos y otras actividades de investigación y desarrollo con criterios de calidad total, en forma sistémica y con sinergia interinstitucional.
Ser la Unidad Latinoamericana Lider en Desarrollar actividades académicas, de asesoría
y proyectos con el más alto grado de pertinencia y calidad, ajustadas a las exigencias del
mercado y sobrepasando las expectativas de satisfacción de los clientes
internos y externos.
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Ciencia de los Cereales | 2 |
| 2 | Principios Fisicoquimicos | 2 |
| 3 | Quimica de los cereales | 4 |
| 4 | Composicion fisicoquimica | 4 |
| 5 | Terminologia y Simbologia | 4 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de recepción | 2 |
| 2 | Pre-limpieza | 2 |
| 3 | Equipos y aplicaciones | 4 |
| 4 | Sistemas de almacenaje | 4 |
| 5 | Silos | 4 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de limpieza y separación | 4 |
| 2 | Acondicionado de materias primas y productos intermedios | 4 |
| 3 | Análisis de productos en proceso y puntos de control | 2 |
| 4 | Humedades Óptimas de proceso - ejercicios | 4 |
| 5 | Diagramas de Limpieza y acondicionado | 2 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Proceso de Molienda | 4 |
| 2 | Diagramas de Molienda | 4 |
| 3 | Equipos y aplicaciones | 8 |
| 4 | Índices de Control | 4 |
| 5 | Ejercicios | 4 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Proceso de Cernición | 2 |
| 2 | Diagramas de Cernición | 2 |
| 3 | Equipos y aplicaciones | 4 |
| 4 | Índices de Control | 4 |
| 5 | Ejercicios | 4 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Proceso de Purificación | 2 |
| 2 | Diagramas de Purificación | 2 |
| 3 | Equipos y aplicaciones | 4 |
| 4 | Índices de Control | 4 |
| 5 | Ejercicios | 4 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Principios de Fisicoquímica | 4 |
| 2 | Índices de Control de Calidad | 8 |
| 3 | Principales Aplicaciones para la utilización de los Índices de control - La Panificación | 8 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Buenas Prácticas de Manufacturas | 4 |
| 2 | Normas principales y recomendaciones | 2 |
| 3 | Saneamiento de plantas Ventajas y Desventajas - Aplicaciones prácticas | 2 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Principios del Manejo de Materiales | 3 |
| 2 | Normas y recomendaciones | 2 |
| 3 | Sistemas, Tipos y Equipos | 2 |
| 4 | Operaciones Seguras | 1 |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de transporte mecánico | 6 |
| 2 | Mantenimiento Operación y Control | 4 |
| 3 | Sistemas de transporte por gravedad | 4 |
| 4 | Mantenimiento Operación y Control | 2 |
| 5 | Sistemas de Potencia y Control | 4 |
| 6 | Automatismos de Plantas Industriales | 4 |
| 7 | Operaciones Seguras |
Capacitar al participante en los diferentes Sistemas, tecnologías y técnicas existentes en la actualidad a fin de permitir las mejores formas de manejo y control de las emisiones y producción de partículas denominadas polvos industriales.
Familiarizar al participante con los diferentes Sistemas y Equipos tecnológicos actualizados de manejo de materiales que utilizan el aire como elemento de transporte tanto en presión como en succión
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de aspiración | 6 |
| 2 | Mantenimiento Operación y Control | 2 |
| 3 | Control de polución ambiental | 4 |
| 4 | Sistemas de transporte neumático | 8 |
| 5 | Mantenimiento Operación y Control | 4 |
| 6 | Operaciones Seguras |
| PUNTO | DESCRIPCION | HORAS |
|---|---|---|
| 1 | Teoría de los polímeros | 4 |
| 2 | Tipos de empaques | 2 |
| 3 | Empacado de productos | 2 |
| 4 | Enfardado de productos | 2 |
| 5 | Paletizado de productos | 2 |
| 6 | Ensacado de productos | 2 |
| 7 | Control de productos finales en el proceso de empacado | 2 |
| 8 | Operaciones Seguras |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Principios de Ciencia de los Cereales |
| 2 | Características Fisicoquímicas |
| 3 | Tipificación de Granos |
| 4 | Sistemas y principios de limpieza y separación |
| 5 | Acondicionado de materias primas y productos terminados |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Desgerminado Del Maíz al Grits |
| 2 | Hojuelado Del Grits a la Hojuela |
| 3 | Gelatinización |
| 4 | Caramelización |
| 5 | Molienda De la Hojuela a la Harina |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Sistemas de Transporte Mecánicos y por Gravedad |
| 2 | Sistemas de Transporte Neumático |
| 3 | Sistemas de Aspiración |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Principios del Saneamiento de plantas |
| 2 | Buenas practicas de Fabricación |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Introducción a la Ciencia de los Cereales |
| 2 | Características Fisicoquímicas |
| 3 | Composición fisicoquímica |
| El Trigo | |
| El Maíz | |
| El Arroz | |
| La Avena | |
| Otros cereales | |
| 4 | Tipificación de los cereales |
| 5 | De la cosecha a la recepción |
| 6 | Recepción, prelimpieza |
| 7 | Almacenaje y Silos |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Limpieza |
| 2 | Acondicionado |
| 3 | Molienda |
| 4 | Productos y Subproductos |
| 5 | Almacenaje y empacado |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Limpieza |
| 2 | Acondicionado |
| 3 | Molienda |
| 4 | Productos y Subproductos |
| 5 | Almacenaje y empacado |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Limpieza |
| 2 | Descascarado |
| 3 | Separación |
| 4 | Molienda |
| 5 | Clasificación |
| 5 | Parboilizado |
| 5 | Pulido |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Desgerminado Del Maíz al Grits |
| 2 | Hojuelado Del Grits a la Hojuela |
| 3 | Gelatinizacion |
| 4 | Caramelizacion |
| 5 | Molienda de la Hojuela a la Harina |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1 | Definición de Gestión |
| 1.1 | Gestión y el proceso de Molienda |
| 2 | Definición de Calidad |
| 2.1 | Calidad en los Molinos |
| 2.2 | Calidad para nuestros clientes |
| 3 | Definición de Gestion de Calidad Total |
| 3.1 | Importancia de los Sistemas de Gestión de Calidad Total en los Molinos |
| 4 | Sistemas de Gestión de calidad total |
| 4.1 | BMP |
| 4.2 | ISO |
| 4.3 | HACCP |
| 4.4 | TQM |
| 5 | Gestión del Conocimiento |
| 5.1 | Gestión del conocimiento en los Molinos |
| 5.2 | Capacitación |
| 5.3 | Entrenamiento |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 6 | Descripción de cargos y responsabilidades |
| 6.1 | Organigrama |
| 6.2 | Parametrización de los cargos y responsabilidades |
| Descripción de Procedimientos | |
| 7 | Aplicación de los sistemas de gestión de calidad en la Cadena de Proceso del Molino |
| 7.1 | Del Campo a la Planta |
| 7.2 | Recepcion |
| 7.2.1 | Muestreo |
| 7.2.2 | Pre Limpieza |
| 7.3 | Almacenaje |
| 7.3.1 | Mantenimiento |
| 7.3.2 | Controles |
| 7.4 | Acondicionamiento |
| 7.4.1 | Ajustes |
| 7.4.2 | Controles |
| 7.5 | Limpieza |
| 7.5.1 | Ajustes |
| 7.5.2 | Controles |
| PUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 8 | Aplicación de los sistemas de gestión de calidad en la Cadena de Proceso del Molino |
| 8.1 | Molienda |
| 8.1.1 | Bancos de cilindro |
| 8.1.2 | Cernido |
| 8.1.3 | Sasaje |
| 8.1.4 | Indices de control |
| 8.2 | Harinas |
| 8.2.1 | Almacenaje a granel |
| 8.2.2 | Aditivación |
| 8.2.3 | Envasado |
| 8.2.4 | Almacenaje de sacos |
| 8.3 | Despacho |
| 8.3.1 | Control de camiones |
| 8.3.2 | Control de personas de despacho |
| 8.3.3 | Control de choferes |